Apartamenty na Łazarzu to projekt powstający w centrum Poznania. Trzy nowe budynki z mieszkaniami od kawalerek po apartamenty 4 pokojowe z przestronnymi balkonami lub ogródkiem. W budynkach przewidziano windy.
Ważny projekt w sercu zmieniającej się dzielnicy, łatwy dojazd do samego centrum Poznania.
Apartamenty na Łazarzu to doskonały produkt inwestycyjny dla osób poszukujących możliwości na ulokowanie swojego kapitału. Bliskość MTP, dworca centralnego i rozbudowanego węzła komunikacyjnego z całym Poznaniem to kluczowe atuty tej nieruchomości.
Ponadto w sąsiedztwie inwestycje miejskie poprawiające jakość życia. Urok okolicy poznańskich, malowniczych kamieniczek połączonych z nową zabudową.
10 szkół i 10 przedszkoli w promieniu do 1,5 km od inwestycji.
10 minut do Dworca Głównego
10 min do Targów Poznańskich
w zasięgu ręki oraz Palmiarnia Poznańska.
Mniej niż 3 kilometry. Taka odległość dzieli od ścisłego centrum Poznania.
Świetne położenie ułatwia dojazd do głównych arterii
W promieniu 1 kilometra znajdują się liczne restauracje, sklepy i apteki.
Nie udało się załadować mieszkań
Budynek | Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Dodatkowa przestrzeń [m2] | Status | Plan mieszkania | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek: A | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 36.36m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 53.91m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.7m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 6 | Powierzchnia: 38.31m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: A | Piętro: 4 | Numer mieszkania: 8 | Powierzchnia: 37.15m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: B | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 39.47m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 52.35m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: B | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 39.47m2 | Ilość pokoi: | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 10.09m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: B | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 39.84m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 3.48m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: C | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 35.03m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 56.51m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: C | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 25.43m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 17.27m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: C | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 33.99m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 53.72m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Budynek: C | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 59.98m2 | Ilość pokoi: 4 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 94.92m2 | Status: Wolne | Plan mieszkania: Zobacz plan | Cena: - |
Ładowanie mieszkań . . .
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU WYBRANYCH LOKALI NA MNIEJSZE – IDEALNE POD WYNAJEM
ZOBACZ PROPOZYCJE ALTERNATYWNYCH UKŁADÓW:
Zrealizowano już 50% całej inwestycji Apartamenty na Łazarzu.
Obecnie zakończono prace w budynku „C” do stanu deweloperskiego otwartego i trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad budynkami B oraz A.
Przedstawione materiały graficzne mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedstawione materiały nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Wszelkie prawa do w/w materiałów są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych w niniejszej projekcji podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej projekcji w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody DevelopMe Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na ww. materiały prosimy o kontakt na adres: biuro@dvme.pl